Instructor
Instructor is a role for users who manages and supervises learning processes: sees all users and their workflows, reviews and grades assignments, views and creates reports.
The role name in the system is Instructor. It has the following permissions:
| Permission | Description |
|---|---|
| Tenant settings permissions | |
| TenantSetting.Read | A user can view the settings of a tenant to which the user belongs. |
| User management permissions | |
| User.Read | A user can view the details of existing users in their team. |
| Organizational unit management permissions | |
| Group.Read | A user can view the details of user groups existing in the platform. |
| Unit.Read | A user can view organizational units in the platform. |
| Learning settings management permissions | |
| Category.Read | A user can view content categories. |
| ResourceTopic.Read | Obsolete. |
| Showcase.Read | A user can viewcatalog collections. |
| ShowcaseObjective.Create | A user can add objectives to collections. |
| ShowcaseObjective.Delete | A user can remove objectives from collections. |
| ShowcaseObjective.Read | A user can view to which collections belong objectives. |
| Term.Read | A user can view academic terms. |
| Learning process settings | |
| Activity.Read | A user can view learning activities. |
| Activity.Update | A user can modify learning activities in the platform. |
| ActivityRecord.Create | A record with a learners' results of taking an activity is automatically created when a user ends the activity workflow. |
| ActivityRecord.Update | A user can modify the results of taking an activity. |
| ActivityWorkflowAggregate.Read | A user can view an aggregate of all instances of taking an activity for a user. |
| ActivityWorkflowAggregate.Update | A user can modily an aggregate of all instances of taking an activity for a user. |
| Enrollment management permissions | |
| GroupEnrollment.Create | A user can create group enrollments in objectives. |
| GroupEnrollment.Delete | A user can delete group enrollments in objectives. |
| GroupEnrollment.Read | A user can view group enrollments in objectives. |
| GroupEnrollment.Update | A user can modify group enrollments in objectives. |
| PersonalEnrollment.Create | A user can enroll individual learners in objectives. |
| PersonalEnrollment.Delete | A user can delete enrollments of individual learners in objectives. |
| PersonalEnrollment.Read | A user can view enrollments of individual learners in objectives. |
| PersonalEnrollment.Update | A user can modify enrollments of individual learners in objectives. |
| Objectives management permissions | |
| CertificateTemplate.Read | A user can view templates for certificates awarded to learners upon completion of objectives |
| Objective.Read | A user can view learning objectives. |
| Objective.Update | A user can modify learning objectives. |
| ObjectiveAccess.Create | A user can enroll users in learning objectives (create associations between a user and an objective). |
| ObjectiveAccess.Read | A user can view users' enrollments in learning objectives (associations between a user and an objective). |
| ObjectiveAccess.Update | A user can modify users' enrollments in learning objectives (associations between a user and an objective). |
| ObjectiveNotificationSetting.Create | A user can configure notifications to be sent to them when there are changes in their learners' progress. |
| ObjectiveNotificationSetting.Delete | A user can delete notifications configured to be sent to them when there are changes in their learners' progress. |
| ObjectiveNotificationSetting.Read | A user can view notifications configured to be sent to them when there are changes in their learners' progress. |
| ObjectiveNotificationSetting.Update | A user can modify notifications configured to be sent to them when there are changes in their learners' progress. |
| ObjectiveRecord.Create | A record with a learners' results of taking an objective (course) is automatically created when a user ends the objective workflow. |
| ObjectiveRecord.Read | A user can view records with learners' results of taking an objective (course). |
| ObjectiveWorkflow.Read | A user can view the progress of taking an objective (course) by a learner. |
| ObjectiveWorkflow.Update | A user can modify the progress of taking an objective (course) by a learner. |
| ObjectiveWorkflowAggregate.Create | An aggregate of all instances of taking an objective (course) is created for a user with links to the last result, best result, and so on. |
| ObjectiveWorkflowAggregate.Delete | A user can delete an aggregate of all instances of taking an objective (course) for a user. |
| ObjectiveWorkflowAggregate.Read | A user can view an aggregate of all instances of taking an objective (course) for a user. |
| ObjectiveWorkflowAggregate.Update | A user can modily an aggregate of all instances of taking an objective (course) for a user. |
| Report management permissions | |
| ReportDefinition.Create | A user can customize the view of a report table. |
| ReportDefinition.Read | A user can view custom report views. |
| Assessment and quiz management permissions | |
| Assessment.Read | A user can view assessment and quiz settings. |
| Assessment.Read.Hints | A user can view hints in quizzes. |
| Assessment.Update.Submit | A user can submit their assessment. |
| Domain.Read | A user can view a domain to which quizzes or question pools belong. |
| LMS.Read.Activities | This permission is used to filter activities availble for viewing by content teams to which the user belongs. |
| Message.Create | A user can create files with feedback on learners' assignments. |
| Message.Read | A user can view files with feedback on learners' assignments. |
| Message.Update | A user can modify files with feedback on learners' assignments. |
| Tag.Read | A user can view tags used to mark questions and quizzes for easier filtering. |
| TopicQuestion.Read | A user can view to which topic a question refers. |
| Question.Read | A user can view questions. |
| Question.Read.File | A user can view question files. |
| Question.Read.Preview | A user can preview how questions are displayed in the learner interface. |
| Quiz.Read | A user can view quizzes. |
| Quiz.Read.File | A user can view quiz files. |
| Quiz.Read.Preview | A user can preview quizzes. |